Inversor vectorial; Potência máx.do motor:2,2/3kW; Entradas:10
Instruções para encomendar: A encomenda deste artigo é possível mediante contacto pelos meios disponibilizados (telefone, mail ou formulário). Precisamos sempre confirmar stock e preço antes de avançar com a encomenda. Obrigado pela compreensão.| OMRON | ||
| inversor vectorial | ||
| 2.2/3kW | ||
| 3 x 380...480V AC | ||
| 0...10V | ||
| grampos de torção | ||
| para parede | ||
| PC, teclado, painel do controlo | ||
| sobretensão, sobretensão, queda de tensão, aumento da tensão, curto-circuito | ||
| 10 | ||
| 4 | ||
| -10...50°C | ||
| 0.1...400Hz | ||
| 0.01...3600/0.01...3600s | ||
| 1 | ||
| IP20 | ||
| 6 | ||
| 108 x 171 x 128mm | ||
| 3G3MX2 |